Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale
53 progetti finanziati per un totale di 1 530 018,78 €
Anno 2025
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Azione KA1 Progetti di Mobilità | Erasmus+ | € 18'040.00 | Progettazione (esecutiva) | F91I25000230006 |
| Agenda SUD | PN 2021-2027 | € 69'660.00 | Presentato | F94D25000380007 |
| Fondo Istituzione Scolastica 2024/2025 | FIS | € 47'349.78 | Rendicontato | 0000000000 |
| Oltre il limite un passo in più | PNRR Futura | € 126'931.00 | In corso | F94D21000600006 |
Anno 2024
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Mattone su mattone | PNRR Futura | € 101'731.00 | In corso | F94D23003070006 |
| R-Estate con noi - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-5 | PN 2021-2027 | € 52'000.00 | Realizzato | F94D24000890007 |
| Apprendo digitale (D.M. 66/2023) | PNRR Futura | € 59'647.00 | In corso | F94D23004050006 |
| La scuola digitale (DM 66/2023) | PNRR Futura | € 2'000.00 | Realizzato | F94D22001970006 |
| #IoCiSono | PON 2014/2020 | € 70'000.00 | Realizzato | F94D23002900001 |
Anno 2023
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Oltre il limite (D.M. 170/2022) | PNRR Futura | € 65'888.00 | Realizzato | F94D22003690006 |
| Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022 | PNRR Italia digitale 2026 | € 5'530.00 | Presentato | F91C23000970006 |
| Piano Scuola 4.0: PixelRoom | PNRR Futura | € 158'184.00 | Rendicontato | F94D23000370001 |
| Esperienza del Cittadino - PNRR M1C1 - 1.4.1 | PNRR Italia digitale 2026 | € 7'301.00 | Realizzato | F91F22002780006 |
| Smart Using of Waste - SUW - 2021-2-IT02-KA210-SCH-000048390 | Erasmus+ | € 60'000.00 | Realizzato | F91I21000060006 |
| STEAM Team for NATURE - 2021-2-RO01-KA210-SCH-000048074 | Erasmus+ | |||
| Kids need fun at school - 2021-2-IT02-KA210-SCH-000050286 | Erasmus+ | € 60'000.00 | Realizzato | F91I21000070006 |
Anno 2022
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Piano delle arti - DPCM 12 Maggio 2021 | FIS | |||
| Tutta un’altra musica! - aHxsCyvzt | Altro | |||
| Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Qui ed ora - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-85 | PON 2014/2020 | |||
| Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Convolgere per Creare e Crescere - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-100 | PON 2014/2020 | |||
| A scuola di inclusione - 2022.10.1.1.102 | POR |
Anno 2021
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| IoTiAscolto | POR | |||
| Digital board - 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-125 | PON 2014/2020 | |||
| Cablaggio Strutturato - 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-264 | PON 2014/2020 | |||
| FIS 2021-2022 | FIS | |||
| Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa | Monitor 440 | |||
| Apprendimento e socialità - Fuoriserie - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-164 | PON 2014/2020 | |||
| Apprendimento e socialità - Facciamo squadra! - 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-148 | PON 2014/2020 | |||
| FIS 2020-2021 | FIS |
Anno 2020
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Misure per Didattica Digitale Integrata Art. 21 DL 137-2020 | Altro | € 10'757.00 | Rendicontato | F97C20000250001 |
| Un mondo senza frontiere - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-188 | PON 2014/2020 | |||
| Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza COVID-19 - 2020.10.1.1.257 | POR | |||
| Per tutti e per ciascuno - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-8 | PON 2014/2020 | |||
| “SmartClass Primaria ” - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-208 | PON 2014/2020 | |||
| eTwinning | Erasmus+ | |||
| FIS 2019-2020 | FIS | |||
| Competenze per il mondo che (ci)cambia - 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-175 | PON 2014/2020 | |||
| Giocare... e Magicamente Apprendere - 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-90 | PON 2014/2020 |
Anno 2019
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Gener@zioni in azione - 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-200 | PON 2014/2020 | |||
| Chiamati all’Eredità - 10.2.5A-FESPON-CL-2018-8 | PON 2014/2020 | |||
| Una Scuola per noi… per Apprendere con Successo - 10.2.2A-FESPON-CL-2017-143 | PON 2014/2020 | |||
| Apprendere è un Gioco da Bambini - 10.2.1A-FESPON-CL-2017-80 | PON 2014/2020 | |||
| CibiAMOci-MuoviAMOci- ScopriAMOci = BEN...ESSERE a Scuola - 10.2.5A-FESPON-CL-2018-250 | PON 2014/2020 | |||
| Europe Direction - 10.2.3B-FESPON-CL-2018-9 | PON 2014/2020 | |||
| 2@d’Europa - 10.2.2A-FESPON-CL-2018-9 | PON 2014/2020 | |||
| Orientalab - 10.1.6A-FESPON-CL-2018-54 | PON 2014/2020 | |||
| Yoga in Libertà - 10.2.2A-FESPON-CL-2018-312 | PON 2014/2020 | |||
| La Scuola al Passo coi Tempi... - 10.2.2A-FESPON-CL-2018-339 | PON 2014/2020 |
Anno 2018
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Musica e Teatro in ... Cloud - 2017.10.8.5.260 | POR | |||
| Spazio per la musica e il Teatro come ambiente di apprendimento - 2017.10.8.1.239 | POR |
Anno 2017
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Calabria Accoglie 2.0 - FAMI - PROG-2452 | FAMI | € 615'000.00 | Rendicontato | J51G18000040006 |
| Scuola nel Parco | POR |
Anno 2014
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Metodi innovativi per l’educazione scientifica - B-1-FSE-2013-520 | PON 2014/2020 |