Progetti di investimento pubblico
Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico. Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio…
55 progetti finanziati per un totale di 2 113 845,36 €
Anno 2026
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Agenda SUD – Fase 2 | PN 2021-2027 | € 149'200.00 | Avviato | F94D25003390007 |
| RECAPP CAL Recupero degli apprendimenti in italiano e matematica in Calabria | PN 2021-2027 | € 18'170.00 | Avviato | F94C25000430002 |
Anno 2025
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Azione KA1 Progetti di Mobilità | Erasmus+ | € 18'040.00 | In corso | F91I25000230006 |
| Agenda SUD | PN 2021-2027 | € 69'660.00 | Realizzato | F94D25000380007 |
| Fondo Istituzione Scolastica 2024/2025 | FIS | € 47'349.78 | Rendicontato | 0000000000 |
| Oltre il limite un passo in più | PNRR Futura | € 126'931.00 | Realizzato | F94D21000600006 |
Anno 2024
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Mattone su mattone | PNRR Futura | € 101'731.00 | Realizzato | F94D23003070006 |
| R-Estate con noi - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-5 | PN 2021-2027 | € 52'000.00 | Realizzato | F94D24000890007 |
| Apprendo digitale (D.M. 66/2023) | PNRR Futura | € 59'647.00 | In corso | F94D23004050006 |
| La scuola digitale (DM 66/2023) | PNRR Futura | € 2'000.00 | Realizzato | F94D22001970006 |
| #IoCiSono | PON 2014/2020 | € 70'000.00 | Realizzato | F94D23002900001 |
Anno 2023
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Oltre il limite (D.M. 170/2022) | PNRR Futura | € 65'888.00 | Realizzato | F94D22003690006 |
| Abilitazione al Cloud - Scuole - Giugno 2022 | PNRR Italia digitale 2026 | € 5'530.00 | Realizzato | F91C23000970006 |
| Piano Scuola 4.0: PixelRoom | PNRR Futura | € 158'184.00 | Rendicontato | F94D23000370001 |
| Esperienza del Cittadino - PNRR M1C1 - 1.4.1 | PNRR Italia digitale 2026 | € 7'301.00 | Realizzato | F91F22002780006 |
| Smart Using of Waste - SUW - 2021-2-IT02-KA210-SCH-000048390 | Erasmus+ | € 60'000.00 | Realizzato | F91I21000060006 |
| STEAM Team for NATURE - 2021-2-RO01-KA210-SCH-000048074 | Erasmus+ | € 0.01 | In corso | 0000000000 |
| Kids need fun at school - 2021-2-IT02-KA210-SCH-000050286 | Erasmus+ | € 60'000.00 | Realizzato | F91I21000070006 |
Anno 2022
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Piano delle arti - DPCM 12 Maggio 2021 | FIS | € 6'430.44 | Realizzato | 0000000000 |
| Tutta un’altra musica! - aHxsCyvzt | Altro | € 1'003.00 | Realizzato | F94C21000050002 |
| Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Convolgere per Creare e Crescere | PON 2014/2020 | € 39'406.00 | Realizzato | F94C22001060001 |
| Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Qui ed ora | PON 2014/2020 | € 30'492.00 | Realizzato | F94C22001050001 |
| A scuola di inclusione | POR | € 170'194.00 | Realizzato | F91I22000010002 |
| Fondo Istituzione Scolastica 2021-2022 | FIS | € 0.01 | Rendicontato | 0000000000 |
Anno 2021
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| IoTiAscolto | POR | |||
| Digital board | PON 2014/2020 | € 48'019.38 | Realizzato | F99J21008160006 |
| Cablaggio Strutturato | PON 2014/2020 | € 68'433.00 | Realizzato | F99J21007830006 |
| Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa | Monitor 440 | |||
| Apprendimento e socialità - Facciamo squadra! | PON 2014/2020 | € 19'446.00 | Realizzato | F93D21002960006 |
| Apprendimento e socialità - Fuoriserie | PON 2014/2020 | € 80'479.00 | In corso | F93D21002930006 |
| Fondo Istituzione Scolastica 2020-2021 | FIS | € 0.01 | Realizzato | 0000000000 |
Anno 2020
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Misure per Didattica Digitale Integrata Art. 21 DL 137-2020 | Altro | € 10'757.00 | Rendicontato | F97C20000250001 |
| Un mondo senza frontiere | PON 2014/2020 | € 29'980.00 | Realizzato | G98H17000280007 |
| Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza COVID-19 | POR | € 16'519.00 | Realizzato | G92G20000830002 |
| Per tutti e per ciascuno | PON 2014/2020 | € 44'919.00 | Realizzato | G98H18000530007 |
| SmartClass Primaria | PON 2014/2020 | € 13'000.00 | Realizzato | G92G20000400007 |
| eTwinning | Erasmus+ | |||
| Fondo Istituzione Scolastica 2019-2020 | FIS | € 0.01 | Realizzato | 0000000000 |
| Competenze per il mondo che (ci)cambia | PON 2014/2020 | € 44'856.00 | Realizzato | G98H18000390007 |
| Giocare... e Magicamente Apprendere | PON 2014/2020 | € 19'911.00 | Realizzato | G98H18000430007 |
Anno 2019
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Gener@zioni in azione | PON 2014/2020 | € 17'909.00 | Realizzato | G98H17000250007 |
| Chiamati all’Eredità | PON 2014/2020 | € 29'971.00 | Realizzato | F97I17000800007 |
| Una Scuola per noi… per Apprendere con Successo | PON 2014/2020 | € 44'856.00 | Realizzato | F97I17000740007 |
| Apprendere è un Gioco da Bambini | PON 2014/2020 | € 19'911.00 | Realizzato | F97I17000730007 |
| Europe Direction | PON 2014/2020 | € 21'528.00 | Realizzato | F97I17000790007 |
| 2@d’Europa | PON 2014/2020 | € 11'364.00 | Realizzato | F97I17000780007 |
| Yoga in Libertà | PON 2014/2020 | € 7'764.00 | Realizzato | F97I17000810007 |
| CibiAMOci-MuoviAMOci- ScopriAMOci = BEN...ESSERE a Scuola | PON 2014/2020 | € 29'971.00 | Realizzato | F97I17000770007 |
| La Scuola al Passo coi Tempi... - 10.2.2A-FESPON-CL-2018-339 | PON 2014/2020 | € 24'993.00 | Realizzato | F97I17000750007 |
| Orientalab | PON 2014/2020 | € 22'728.00 | Realizzato | F97I17000760007 |
Anno 2018
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Musica e Teatro in ... Cloud | POR | € 25'000.00 | Realizzato | F91G17000030008 |
| Spazio per la musica e il Teatro come ambiente di apprendimento | POR | € 60'000.00 | Realizzato | F99F17000020008 |
Anno 2017
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Calabria Accoglie 2.0 - FAMI - PROG-2452 | FAMI | € 17'400.72 | Rendicontato | J51G18000040006 |
| Scuola nel Parco | POR | € 64'973.00 | Realizzato | F99D17000570002 |
Anno 2014
| Titolo | Fonte finanziamento | Importo finanziato | Stato | CUP |
|---|---|---|---|---|
| Metodi innovativi per l’educazione scientifica - B-1-FSE-2013-520 | PON 2014/2020 |